戸建て売却
戸建て売却事例
| 物件種目 | 一戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市白石区菊水元町2条 |
| 面積 | 115.09m2 |
| 築年数 | 1984年 |
| 時期 | 契約日:2025年1月 |
戸建て売却事例
札幌市西区発寒7条
| 物件種目 | 一戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市西区発寒7条 |
| 面積 | 150.25m2 |
| 築年数 | 1991年 |
| 時期 | 契約日:2025年1月 |
戸建て売却事例
札幌市東区北49条
| 物件種目 | 一戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市東区北49条 |
| 面積 | 150.29m2 |
| 築年数 | 1997年 |
| 時期 | 契約日:2025年2月 |
戸建て売却事例
札幌市北区屯田3条
| 物件種目 | 一戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市北区屯田3条 |
| 面積 | 111.79m2 |
| 築年数 | 2017年 |
| 時期 | 契約日:2025年3月 |
戸建て売却事例
札幌市北区篠路2条
| 物件種目 | 一戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市北区篠路2条 |
| 面積 | 147.55m2 |
| 築年数 | 1986年 |
| 時期 | 契約日:2025年4月 |
戸建て売却事例
札幌市北区屯田7条
| 物件種目 | 一戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市北区屯田7条 |
| 面積 | 124.87m2 |
| 築年数 | 2008年 |
| 時期 | 契約日:2025年5月 |
戸建て売却事例
札幌市北区新川4条
| 物件種目 | 一戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市北区新川4条 |
| 面積 | 136.08m2 |
| 築年数 | 1992年 |
| 時期 | 契約日:2025年5月 |
戸建て売却事例
札幌市北区あいの里2条
| 物件種目 | 一戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市北区あいの里2条 |
| 面積 | 166.02m2 |
| 築年数 | 1993年 |
| 時期 | 契約日:2025年6月 |
札幌市白石区菊水元町2条