収益物件売却
収益アパート売却事例
| 物件種目 | 1棟マンション・アパート |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市東区苗穂町3丁目 |
| 築年数 | 1984年 |
| 時期 | 契約日:2025年2月 |
収益アパート売却事例
苫小牧市収益アパート
1LDK×2戸
| 物件種目 | 1棟マンション・アパート |
|---|---|
| 所在地 | 苫小牧市北星町2丁目 |
| 築年数 | 2002年 |
| 時期 | 契約日:2025年2月 |
収益アパート売却事例
札幌市中央区区分所有マンション
1LDK
リヴィテージ中島公園4F
| 物件種目 | 1棟マンション・アパート |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市中央区南9条西5丁目 リヴィテージ中島公園4F |
| 築年数 | 1998年 |
| 時期 | 契約日:2025年3月 |
収益アパート売却事例
砂川市収益アパート
A棟 2LDK×1戸
B棟 1R×1戸、2DK×1戸、2LDK×1戸
C棟 1R×1戸、2DK×1戸、2LDK×1戸
| 物件種目 | 1棟マンション・アパート |
|---|---|
| 所在地 | 砂川市吉野1条北4丁目 |
| 築年数 | 1980年 |
| 時期 | 契約日:2025年5月 |
収益アパート売却事例
札幌市豊平区収益アパート
2LDK×6戸
| 物件種目 | 1棟マンション・アパート |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市豊平区月寒東2条19丁目 |
| 築年数 | 1982年 |
| 時期 | 契約日:2025年6月 |
収益アパート売却事例
札幌市西区収益アパート
2LDK×4戸
| 物件種目 | 1棟マンション・アパート |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市西区発寒7条14丁目 |
| 築年数 | 1993年 |
| 時期 | 契約日:2025年7月 |
収益アパート売却事例
札幌市厚別区収益アパート
2LDK×4戸
| 物件種目 | 1棟マンション・アパート |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市厚別区厚別西3条4丁目 |
| 築年数 | 2003年 |
| 時期 | 契約日:2025年8月 |
収益アパート売却事例
苫小牧市収益アパート
2LDK×8戸
| 物件種目 | 1棟マンション・アパート |
|---|---|
| 所在地 | 苫小牧市東開町6丁目 |
| 築年数 | 1997年 |
| 時期 | 契約日:2025年9月 |
収益アパート売却事例
札幌市豊平区収益アパート
1DK×14戸
| 物件種目 | 1棟マンション・アパート |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市豊平区豊平5条6丁目 |
| 築年数 | 2014年 |
| 時期 | 契約日:2025年9月 |
収益アパート売却事例
苫小牧市収益アパート
1DK×8戸
| 物件種目 | 1棟マンション・アパート |
|---|---|
| 所在地 | 苫小牧市木場町2丁目 |
| 築年数 | 1990年 |
| 時期 | 契約日:2025年10月 |
収益アパート売却事例
札幌市西区収益アパート
1LDK×10戸
| 物件種目 | 1棟マンション・アパート |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市西区発寒15条1丁目 |
| 築年数 | 2004年 |
| 時期 | 契約日:2025年11月 |
札幌市東区収益アパート
1LDK×3戸
2LDK×3戸