土地売却
土地売却事例
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市北区篠路7条 |
| 面積 | 245.68m2 |
| 時期 | 契約日:2025年1月 |
土地売却事例
札幌市手稲区前田4条
114.49㎡
上物有
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市手稲区前田4条 |
| 面積 | 114.49m2 |
| 時期 | 契約日:2025年1月 |
土地売却事例
札幌市北区新琴似10条
134.72㎡
上物有
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市北区新琴似10条 |
| 面積 | 134.72m2 |
| 時期 | 契約日:2025年1月 |
土地売却事例
札幌市西区山の手1条
679㎡、852㎡
上物有
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市西区山の手1条 |
| 面積 | 679㎡、852m2 |
| 時期 | 契約日:2025年1月 |
土地売却事例
札幌市北区新琴似9条
232.06㎡
上物有
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市北区新琴似9条 |
| 面積 | 232.06m2 |
| 時期 | 契約日:2025年2月 |
土地売却事例
札幌市北区新琴似7条
152.00㎡
更地
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市北区新琴似7条 |
| 面積 | 152.00m2 |
| 時期 | 契約日:2025年3月 |
土地売却事例
札幌市西区西野6条
199.93㎡
更地
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市西区西野6条 |
| 面積 | 199.93m2 |
| 時期 | 契約日:2025年3月 |
土地売却事例
札幌市北区南あいの里
235.06㎡
更地
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市北区南あいの里 |
| 面積 | 235.06m2 |
| 時期 | 契約日:2025年4月 |
土地売却事例
恵庭市幸町3丁目
207.87㎡
上物有
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 恵庭市幸町3丁目区画A |
| 面積 | 207.87m2 |
| 時期 | 契約日:2025年4月 |
土地売却事例
札幌市北区新川4条
168.00㎡
上物有
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市北区新川4条 |
| 面積 | 168.00m2 |
| 時期 | 契約日:2025年5月 |
土地売却事例
札幌市南区川沿1条
393.45㎡
上物有
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市南区川沿1条 |
| 面積 | 393.45m2 |
| 時期 | 契約日:2025年5月 |
土地売却事例
恵庭市幸町3丁目
208.7㎡
上物有
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 恵庭市幸町3丁目区画B |
| 面積 | 208.7m2 |
| 時期 | 契約日:2025年6月 |
土地売却事例
札幌市北区篠路2条
167.27㎡
上物有
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市北区篠路2条 |
| 面積 | 167.27m2 |
| 時期 | 契約日:2025年6月 |
土地売却事例
札幌市北区篠路町上篠路
191.50㎡
更地
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市北区篠路町上篠路 |
| 面積 | 191.50m2 |
| 時期 | 契約日:2025年7月 |
土地売却事例
札幌市白石区菊水元町8条
167.00㎡
上物有
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市白石区菊水元町8条 |
| 面積 | 167.00m2 |
| 時期 | 契約日:2025年8月 |
土地売却事例
札幌市清田区里塚1条
181.71㎡
上物有
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市清田区里塚1条 |
| 面積 | 181.71m2 |
| 時期 | 契約日:2025年8月 |
土地売却事例
札幌市西区発寒7条
95.98㎡
上物有
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市西区発寒7条 |
| 面積 | 95.98m2 |
| 時期 | 契約日:2025年8月 |
土地売却事例
札幌市白石区平和通
111.89㎡
上物有
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市白石区平和通 |
| 面積 | 111.89m2 |
| 時期 | 契約日:2025年9月 |
土地売却事例
岩見沢市上幌向南2条
264.00㎡
上物有
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 岩見沢市上幌向南2条 |
| 面積 | 264.00m2 |
| 時期 | 契約日:2025年10月 |
土地売却事例
札幌市白石区菊水元町9条
98.00㎡
上物有
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市白石区菊水元町9条 |
| 面積 | 98.00m2 |
| 時期 | 契約日:2025年10月 |
土地売却事例
札幌市北区新琴似7条
113.24㎡
上物有
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市北区新琴似7条 |
| 面積 | 113.24m2 |
| 時期 | 契約日:2025年10月 |
土地売却事例
札幌市北区新川1条
177.46㎡
上物有
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市北区新川1条 |
| 面積 | 177.46m2 |
| 時期 | 契約日:2025年11月 |
土地売却事例
札幌市西区発寒14条
73.37㎡
上物有
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市西区発寒14条 |
| 面積 | 73.37m2 |
| 時期 | 契約日:2025年12月 |
札幌市北区篠路7条
245.68㎡
上物有