戸建て売却
戸建て売却事例
| 物件種目 | 一戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市北区新琴似12条 |
| 面積 | 142.15m2 |
| 築年数 | 1987年 |
| 時期 | 契約日:2026年1月 |
戸建て売却事例
札幌市白石区平和通6丁目
| 物件種目 | 一戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市白石区平和通6丁目 |
| 面積 | 117.79m2 |
| 築年数 | 2020年 |
| 時期 | 契約日:2026年1月 |
戸建て売却事例
札幌市北区篠路2条
| 物件種目 | 一戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市北区篠路2条 |
| 面積 | 147.55m2 |
| 築年数 | 1986年 |
| 時期 | 契約日:2026年1月 |
戸建て売却事例
札幌市北区新川4条
| 物件種目 | 一戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市北区新川4条 |
| 面積 | 95.22m2 |
| 築年数 | 1977年 |
| 時期 | 契約日:2026年2月 |
戸建て売却事例
札幌市東区北49条
| 物件種目 | 一戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市東区北49条 |
| 面積 | 150.29m2 |
| 築年数 | 1997年 |
| 時期 | 契約日:2026年3月 |
戸建て売却事例
札幌市北区篠路町
| 物件種目 | 一戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市北区篠路町 |
| 面積 | 99.37m2 |
| 築年数 | 2023年 |
| 時期 | 契約日:2026年3月 |
戸建て売却事例
札幌市北区新琴似8条
| 物件種目 | 一戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市北区新琴似8条 |
| 面積 | 157.33m2 |
| 築年数 | 1990年 |
| 時期 | 契約日:2026年4月 |
戸建て売却事例
札幌市手稲区前田3条
| 物件種目 | 一戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市手稲区前田3条 |
| 面積 | 121.62m2 |
| 築年数 | 2003年 |
| 時期 | 契約日:2026年4月 |
札幌市北区新琴似12条