土地売却
土地売却事例
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市南区川沿1条 |
| 面積 | 394m2 |
| 時期 | 契約日:2026年2月 |
土地売却事例
札幌市北区太平4条
138.84㎡
上物有
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市北区太平4条 |
| 面積 | 138.84m2 |
| 時期 | 契約日:2026年2月 |
土地売却事例
石狩市花川北2条
285.75㎡
上物有
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 石狩市花川北2条 |
| 面積 | 285.75m2 |
| 時期 | 契約日:2026年2月 |
土地売却事例
札幌市東区北23条
506.36㎡
上物有
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市東区北23条 |
| 面積 | 506.36m2 |
| 時期 | 契約日:2026年4月 |
土地売却事例
札幌市西区八軒7条
165.43㎡
上物有
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市西区八軒7条 |
| 面積 | 165.43m2 |
| 時期 | 契約日:2026年4月 |
土地売却事例
札幌市豊平区西岡1条
173.30㎡
上物有
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡1条 |
| 面積 | 173.30m2 |
| 時期 | 契約日:2026年4月 |
土地売却事例
帯広市西17条
260.00㎡
上物有
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 帯広市西17条 |
| 面積 | 260.00m2 |
| 時期 | 契約日:2026年4月 |
土地売却事例
白石区北郷8条
650.73㎡
上物有
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市白石区北郷8条 |
| 面積 | 650.73m2 |
| 時期 | 契約日:2026年4月 |
札幌市南区川沿1条
394㎡
更地