売マンション グリーンヴィラ琴似C棟 2階
価格 | 1,200万円 | 管理費 | 7,050円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR函館本線 / 琴似駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市西区八軒一条東2丁目 | ||||
築年月 | 1987年5月(築35年4ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 67.76㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 8階建/2階 | 用途地域 | - | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR函館本線 / 琴似駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 札幌市東西線 / 琴似駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 北海道札幌市西区八軒一条東2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,200万円 | 管理費 | 7,050円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 10,100円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | グリーンヴィラ琴似C棟 | ||
---|---|---|---|
設備 | 室内洗濯機置場 給湯 都市ガス 暖房 | ||
特記事項 | リフォーム 管理人日勤 | ||
備考 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 バルコニー:8.30㎡ 利回り:8.10% 年間想定家賃収入:97.50万円 琴似駅周辺物件!! |
使用部分面積 | 壁芯 67.76㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 階建/階 | 8階建/2階 |
築年月 | 1987年5月(築35年4ヶ月) | 建物構造 | RC |
リフォーム履歴 | ■水回り:2018年12月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2018年12月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 84戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | 6966307090 | ||
情報公開日 | 2022/07/02 | 次回更新予定日 | 2022/08/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)グランドデザイン
- 交通:
- 札幌市東西線/大通 徒歩5分
- 住所:
- 北海道札幌市中央区南一条西1丁目16-4 シルキービル2F
- TEL:
- 011-200-9639
- FAX:
- 011-200-9632
- 所属団体:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(1)第8676号
- (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。