収益物件売却
収益アパート売却事例
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 小樽市緑1丁目 |
築年数 | 1986年 |
時期 | 契約日:2020年12月 |
収益アパート売却事例
札幌市豊平区収益アパート
1DK×8戸
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 札幌市豊平区美園8条3丁目 |
築年数 | 2007年 |
時期 | 契約日:2020年11月 |
収益アパート売却事例
札幌市西区収益アパート
1LDK×2戸
2LDK×8戸
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 札幌市西区八軒6条東1丁目 |
築年数 | 1985年 |
時期 | 契約日:2020年10月 |
収益アパート売却事例
札幌市北区収益アパート
2LDK×4戸
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 札幌市北区新琴似1条11丁目 |
築年数 | 2009年 |
時期 | 契約日:2020年9月 |
収益マンション売却事例
長橋グランドハイツ
3LDK
賃貸中
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 小樽市長橋1丁目 |
築年数 | 1985年 |
時期 | 契約日:2020年8月 |
収益アパート売却事例
札幌市豊平区収益アパート
1DK×14戸
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 札幌市豊平区豊平5条6丁目 |
築年数 | 2014年 |
時期 | 契約日:2020年7月 |
収益アパート売却事例
石狩市花川南収益アパート
2LDK×2戸
3LDK×2戸
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 石狩市花川南5条2丁目 |
築年数 | 1992年 |
時期 | 契約日:2020年2月 |
収益アパート売却事例
札幌市中央区収益アパート
1DK×15戸
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 札幌市中央区南3条西27丁目 |
築年数 | 2014年 |
時期 | 契約日:2020年1月 |
小樽市収益アパート
1LDK×10戸