戸建て売却
戸建て売却事例
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市手稲区新発寒6条10丁目 |
間取り | 3LDK |
面積 | 90.26m2 |
築年数 | 2021年 |
時期 | 契約日:2021年11月 |
戸建て売却事例
白石区新築戸建て
3LDK
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市白石区本通17丁目北 |
間取り | 3LDK |
面積 | 96.87m2 |
築年数 | 2021年 |
時期 | 契約日:2021年11月 |
戸建て売却事例
札幌市白石区新築戸建て
4LDK
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市白石区本通17丁目北 |
間取り | 4LDK |
面積 | 105.35m2 |
築年数 | 2021年 |
時期 | 契約日:2021年11月 |
戸建て売却事例
札幌市北区戸建て
4LDK
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市北区あいの里3条10丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 118.14m2 |
築年数 | 1994年 |
時期 | 契約日:2021年10月 |
戸建て売却事例
札幌市白石区戸建て
4LDK
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市白石区北郷7条8丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 116.75m2 |
築年数 | 2015年 |
時期 | 契約日:2021年9月 |
戸建て売却事例
石狩市花川東戸建
2LDK
入居中
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 石狩市花川東1条3丁目 |
間取り | 2LDK |
面積 | 91.1m2 |
築年数 | 2008年 |
時期 | 契約日:2021年7月 |
戸建て売却事例
札幌市北区新築戸建て
1LDK+S+S
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市北区新琴似7条9丁目 |
間取り | 1SLDK |
面積 | 89.1m2 |
築年数 | 2021年 |
時期 | 契約日:2021年7月 |
戸建て売却事例
札幌市北区新築戸建て
4LDK
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市北区北30条西13丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 101.3m2 |
築年数 | 2021年 |
時期 | 契約日:2021年7月 |
戸建て売却事例
岩見沢市戸建て
5LDK
入居中
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 岩見沢市栄町1丁目 |
間取り | 5LDK |
面積 | 112.32m2 |
築年数 | 1969年 |
時期 | 契約日:2021年6月 |
戸建て売却事例
旭川市大町戸建て
4LDK
リフォーム済み
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 旭川市大町2丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 103.68m2 |
築年数 | 2000年 |
時期 | 契約日:2021年5月 |
戸建て売却事例
札幌市白石区新築建売
4LDK
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市白石区中央3条5丁目 |
間取り | 3SLDK |
面積 | 96.87m2 |
築年数 | 2021年 |
時期 | 契約日:2021年5月 |
戸建て売却事例
札幌市白石区新築建売
4LDK
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市白石区平和通6丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 120.50m2 |
築年数 | 2021年 |
時期 | 契約日:2021年4月 |
戸建て売却事例
札幌市北区戸建て
4LDK
入居中
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市北区篠路1条5丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 107.64m2 |
築年数 | 2019年 |
時期 | 契約日:2021年2月 |
札幌市手稲区新築戸建て
3LDK