戸建て売却
戸建て売却事例
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市西区西野10条 |
間取り | 4LDK |
面積 | 112.59m2 |
築年数 | 2023年 |
時期 | 契約日:2023年11月 |
戸建て売却事例
札幌市北区北26条
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市北区北26条 |
間取り | 4LDK |
面積 | 131.22m2 |
築年数 | 1983年 |
時期 | 契約日:2023年10月 |
戸建て売却事例
石狩市花川南7条
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 石狩市花川南7条 |
間取り | 3LDK |
面積 | 102.68m2 |
築年数 | 2007年 |
時期 | 契約日:2023年10月 |
戸建て売却事例
札幌市北区新琴似11条
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市北区新琴似11条 |
間取り | 5LDK |
面積 | 143.87m2 |
築年数 | 1999年 |
時期 | 契約日:2023年10月 |
戸建て売却事例
札幌市手稲区曙6条
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市手稲区曙6条 |
間取り | 4LDK |
面積 | 94.39m2 |
築年数 | 1989年 |
時期 | 契約日:2023年10月 |
戸建て売却事例
江別市文京台南町
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 江別市文京台南町 |
間取り | 5LDK |
面積 | 195.18m2 |
築年数 | 1989年 |
時期 | 契約日:2023年9月 |
戸建て売却事例
札幌市北区新琴似10条
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市北区新琴似10条 |
間取り | 4LDK |
面積 | 119.24m2 |
築年数 | 1988年 |
時期 | 契約日:2023年6月 |
戸建て売却事例
札幌市北区新川西2条
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市北区新川西2条 |
間取り | 3LDK |
面積 | 120.26m2 |
築年数 | 2012年 |
時期 | 契約日:2023年2月 |
戸建て売却事例
札幌市豊平区福住2条
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市豊平区福住2条 |
間取り | 4LDK |
面積 | 94.82m2 |
築年数 | 2022年 |
時期 | 契約日:2023年2月 |
札幌市西区西野10条
4LDK