戸建て売却
戸建て売却事例
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市北区拓北7条 |
間取り | 5LDK |
面積 | 139.66m2 |
築年数 | 1993年 |
時期 | 契約日:2024年1月 |
戸建て売却事例
札幌市北区拓北5条
4LDK
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市北区拓北5条 |
間取り | 4LDK |
面積 | 100.22m2 |
築年数 | 1992年 |
時期 | 契約日:2024年1月 |
戸建て売却事例
札幌市北区篠路1条
3LDK
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市北区篠路1条 |
間取り | 3LDK |
面積 | 89.01m2 |
築年数 | 1986年年 |
時期 | 契約日:2024年3月 |
戸建て売却事例
札幌市北区新琴似11条
3LDK
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市北区新琴似11条 |
間取り | 3LDK |
面積 | 96.88m2 |
築年数 | 1990年 |
時期 | 契約日:2024年6月 |
戸建て売却事例
札幌市北区新川4条
4LDK+納戸
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市北区新川4条 |
間取り | 4LDK |
面積 | 122.85m2 |
築年数 | 1976年 |
時期 | 契約日:2024年6月 |
戸建て売却事例
札幌市北区北26条
3LDK
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市北区北26条 |
間取り | 3LDK |
面積 | 174.15m2 |
築年数 | 1987年 |
時期 | 契約日:2024年7月 |
戸建て売却事例
札幌市北区屯田6条
4LDK
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市北区屯田6条 |
間取り | 4LDK |
面積 | 111.37m2 |
築年数 | 1990年 |
時期 | 契約日:2024年9月 |
戸建て売却事例
札幌市白石区中央3条
3LDK
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市白石区中央3条 |
間取り | 3LDK |
面積 | 103.92m2 |
築年数 | 2020年 |
時期 | 契約日:2024年9月 |
戸建て売却事例
札幌市北区新琴似12条
4LDK
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市北区新琴似12条 |
間取り | 4LDK |
面積 | 175.42m2 |
築年数 | 1993年 |
時期 | 契約日:2024年9月 |
戸建て売却事例
札幌市北区新川4条
5LDK
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市北区新川4条 |
間取り | 5LDK |
面積 | 136.08m2 |
築年数 | 1992年 |
時期 | 契約日:2024年10月 |
戸建て売却事例
札幌市北区拓北5条
4LDK
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 札幌市北区拓北5条2丁目 |
間取り | 4LDK |
面積 | 102.70m2 |
築年数 | 1992年 |
時期 | 契約日:2024年11月 |
札幌市北区拓北7条
5LDK