収益物件売却
収益アパート売却事例
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 苫小牧市明徳町 |
築年数 | 2015年 |
時期 | 契約日:2023年12月 |
収益アパート売却事例
紋別市大山町賃貸二世帯住宅
2LDK×2戸
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 紋別市大山町1丁目 |
築年数 | 2002年 |
時期 | 契約日:2023年11月 |
収益アパート売却事例
江別市大麻泉町賃貸アパート
1LDK×4戸、2LDK×2戸
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 江別市大麻泉町 |
築年数 | 1992年 |
時期 | 契約日:2023年10月 |
収益アパート売却事例
恵庭市区柏陽町賃貸アパート
2LDK×2戸、2DK×6戸
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 恵庭市柏陽町3丁目 |
築年数 | 1986年 |
時期 | 契約日:2023年10月 |
収益アパート売却事例
千歳市青葉賃貸アパート
1DK×2戸、2LDK×4戸
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 千歳市青葉1丁目 |
築年数 | 1987年 |
時期 | 契約日:2023年9月 |
収益アパート売却事例
岩見沢市緑町賃貸アパート
2LDK×8戸
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 岩見沢市緑町 |
築年数 | 2011年 |
時期 | 契約日:2023年5月 |
収益アパート売却事例
札幌市北区新川賃貸アパート
2DK×4戸
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 札幌市北区新川3条5丁目 |
築年数 | 1978年 |
時期 | 契約日:2023年3月 |
収益アパート売却事例
札幌市東区東苗穂賃貸アパート
2DK×9戸、テナント×1戸
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 札幌市東区東苗穂9条2丁目 |
築年数 | 1983年 |
時期 | 契約日:2023年3月 |
収益アパート売却事例
札幌市南区澄川賃貸アパート
1DK×4戸、1LDK×2戸
物件種目 | 1棟マンション・アパート |
---|---|
所在地 | 札幌市南区澄川1条3丁目 |
築年数 | 1982年 |
時期 | 契約日:2023年2月 |
苫小牧市明徳町賃貸アパート
2LDK×2戸、3LDK×2戸